Sofort verfügbar, Lieferzeit 2-4 Tage
Jetzt kaufen: Cashewmus Banana Bread 135 g
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2444 / 589 |
Fett | 44 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 8.2 g |
Kohlenhydrate | 27 g |
davon Zucker | 12 g |
Ballaststoffe | 6.3 g |
Eiweiß | 18 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | ABO_073 |
---|---|
Herkunft (Verarbeitung) | Slowenien |
Inhalt | 0.135 kg |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582802504 |
Datenblatt | Spezifikation |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Lagerung | Bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt lagern. |
Zutaten | 80 % CASHEWS, 10 % WALNÜSSE, 5 % Bananenpulver, Rohrzucker, Zimt |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, ERDNÜSSEN, SOJA, anderen SCHALENFRÜCHTEN und SESAM enthalten. |
Verkehrsbezeichnung | Nussmus aus gerösteten Cashew- und Walnusskernen mit Bananenpulver |
Preisentwicklung
"Cashewmus Banana Bread 135 g"
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!