Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Jetzt kaufen: KoRo in a Nutshell 1.0
Mal Hand aufs Herz: Du hast Dich wahrscheinlich beim Durchstöbern unseres Snack-Sortiments schon häufiger gefragt, wie Du Dich bloß für einen Riegel oder eine Sorte Energy Balls entscheiden sollst, oder? Um Dir bei der wirklich schwierigen Auswahl zu helfen, haben wir exklusive Probierboxen für Dich zusammengestellt: Mit KoRo in a Nutshell 1.0 vereinen wir eine tolle Selektion unserer veganen Lieblingssnacks in einem Paket für Dich und nehmen Dir die Qual der Wahl einfach ab. Vollgepackt mit 11 verschiedenen Leckereien in Bio-Qualität, kannst Du Dich so entspannt durch unser Snack-Sortiment testen und in den Genuss unserer All-Time-Favorites kommen. KoRo-Probierset jetzt kaufen und unsere Lieblingssnacks hübsch verpackt in einer Box nach Hause bekommen!
KoRo-Lebensmittel testen
Dass wir selbst große Tasting-Fans sind, brauchen wir Dir sicherlich nicht mehr erzählen. Klar, man muss schließlich jedes Produkt mindestens einmal probiert haben, bevor man einen Favoriten hat – wer könnte das besser verstehen als wir! Aber jetzt bist Du dran: Mit unserer Probierbox kannst Du Dich ganz entspannt durch unsere to go-Snacks testen und Dir aus verschiedenen Energy Balls, Riegeln und Co. Deine persönlichen Snack-Lieblinge aussuchen. Wir hoffen, Du hast genauso viel Spaß dabei wie wir! Denn wie sagt man so schön: Probieren geht über Studieren!
Für den kleinen Hunger zwischendurch
Unsere Testboxen bieten Dir die ideale Möglichkeit, Dich durch unser Sortiment zu probieren. Gerade im Home-Office und nach einem stressigen Arbeitstag kann so eine Snackbox als Nervennahrung eine echte Rettung sein. Aber auch als leckeres Geschenk eignet sich das Snack-Set ganz hervorragend. Für Dich haben wir die Crème de la Crème aufgetischt: Vom beliebten Bio Flapjack Kakao über verschiedenste Energy Balls, Linsenchips und Nussriegel bis hin zu unserer Geilen Schnitte ist für alle Geschmäcker etwas dabei.
Deine Energielieferanten to go: KoRo Energy Balls
Ganze sechs verschiedene Sorten unserer allseits beliebten Energy Balls warten auf Dich. Wir wollten Dir hier einfach eine große Auswahl bieten damit Du ganz sicher auf Deine Kosten kommst. Für den kleinen Hunger bist Du so definitiv in jeder Situation gewappnet, denn Energy (Balls) kann man schließlich nie genug haben, oder?! Und wenn Du Deine Favoriten dann gefunden hast, kannst Du die ganze Snack-Vielfalt natürlich auch in vorteilhaften Trays bei uns bestellen. Schaue dafür am besten einmal in unserer Snack-Kategorie vorbei.
KoRo-Probierset kaufen
Wahrscheinlich wunderst Du Dich etwas: KoRo, der größte Fan von Großpackungen und jetzt ein Set mit einzeln verpackten Snacks? In diesem Fall haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden: Alle enthaltene Produkte wurden von uns ausgewählt, um Dir den idealen Snack für unterwegs zu bieten. Egal, ob zum Wandern in den Bergen, bei der Fahrradtour mit Freund:innen oder als Snack im Büro und in der Uni – mit unseren Proteinriegeln, Energy Balls und Flapjacks hast Du treue Begleiter an Deiner Seite, die Du unkompliziert überallhin mitnehmen kannst. Natürlich auch zu Hause auf der Couch unverschämt lecker.
HINWEIS: Sollte es einmal vorkommen, dass ein abgebildetes Produkt gerade nicht mehr auf Lager ist, wird dieses in der Probierbox durch einen gleichwertigen – und mindestens genauso leckeren – Snack aus unserem Sortiment ersetzt. Großes KoRo-Ehrenwort. Also worauf wartest Du? Kaufe jetzt unser KoRo in a Nutshell 1.0-Snackpaket und entdecke Deine neuen Lieblinge!
Produktnummer: | KORO_010 |
---|---|
Inhalt | 1 Paket(e) |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298113 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
Lagerung | Kühl und trocken lagern |
MHD | 20.12.2023 |
Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
KoRo in a Nutshell 1.0 | KoRo in a Nutshell 2.0 | |
Bewertungen | ||
Preis | € 17,00* | € 21,50* |
Artikelnummer | KORO_010 | KORO_011 |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "KoRo in a Nutshell 1.0" enthält
Produktnummer: | BLISS_023 |
---|---|
Zutaten | 65 % Dattelpaste*, 16 % HAFERFLOCKEN*, 10 % MANDELN*, 7 % getrockneter Apfel*, 1 % Apfelpulver*, 1 % Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.034 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1370 / 324 |
Fett | 7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 60 g |
davon Zucker | 50 g |
Ballaststoffe | 6 g |
Eiweiß | 6 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_029 |
---|---|
Zutaten | 61 % Dattelpaste*, CASHEWS*, MANDELN*, 9 % Himbeere* und 3 % Chiasamen* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SESAM, SOJA, anderen SCHALENFRÜCHTEN und SCHWEFELDIOXID (SULPHITE) enthalten |
Inhalt | 0.034 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1540 / 367 |
Fett | 14 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 51 g |
davon Zucker | 47 g |
Ballaststoffe | 8 g |
Eiweiß | 9 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | BLISS_027 |
---|---|
Zutaten | 54 % Dattelpaste*, HAFERFLOCKEN*, CASHEWNÜSSE*, 4 % getrocknete Erdbeere*, 4 % Erdbeerpulver, Agavensirup*, Chiasamen* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
Inhalt | 0.034 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1450 / 344 |
Fett | 9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
Kohlenhydrate | 58 g |
davon Zucker | 42 g |
Ballaststoffe | 7 g |
Eiweiß | 8 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | FLAP_001 |
---|---|
Zutaten | Glutenfreie HAFERFLOCKEN* 43%, Agavendicksaft*, CASHEWKERNE*, pflanzliches Fett* (Pflanzenöl* (Sonnenblume), Sheabutter*, Trinkwasser, natürliches Aroma), Kakaopulver* 5%, Kakaostücke* 1,3%, Salz *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von EI, ERDNUSS, SOJA, MILCH, SENF, SESAM und SELLERIE enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1767 / 423 |
Fett | 20 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.1 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
davon Zucker | 20 g |
Ballaststoffe | 13 g |
Eiweiß | 9.5 g |
Salz | 0.121 g |
Produktnummer: | RIEGEL_011 |
---|---|
Zutaten | Reissirup*, 29 % Kokosraspeln*, 18 % Schokolade (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), 9 % Kokosmehl*, Kakaobutter*. Kakao: mindestens 66,5 % in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2197 / 518 |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 28 g |
Ballaststoffe | 9.1 g |
Eiweiß | 5.4 g |
Salz | 0.32 g |
Produktnummer: | CHIPS_007 |
---|---|
Zutaten | 38,8 % Linsenmehl*, Sonnenblumenöl*, Kartoffelstärke*, Kartoffelmehl*, Maisstärke*, 2 % Meersalz, Kurkuma*. *aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SELLERIE enthalten |
Inhalt | 0.1 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g |
Kohlenhydrate | 56 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 4.6 g |
Eiweiß | 10 g |
Salz | 2 g |
Produktnummer: | RIEGEL_022 |
---|---|
Zutaten | Dattelpaste*, 37 % ERDNUSSBUTTER*, HAFERFLOCKEN*, Salz * *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Inhalt | 0.03 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1695 / 405 |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 43 g |
davon Zucker | 34 g |
Ballaststoffe | 11 g |
Eiweiß | 14 g |
Salz | 0.21 g |
Produktnummer: | RIEGEL_009 |
---|---|
Zutaten | Datteln*, Kokosblütensirup*, Kakaobutter*, 12 % Erbsenprotein*, 11 % Reisprotein*, 10 % HASELNUSSMUS*, 6 % HASELNUSSKERNE*, 6 % Schokoladenstücke (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von ERDNÜSSEN, SESAM, MANDELN, WALNÜSSEN, CASHEWNÜSSEN und PECANNÜSSEN enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Fett | 27 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
davon Zucker | 27 g |
Ballaststoffe | 4.4 g |
Eiweiß | 25 g |
Salz | 0.3 g |
Anmelden
Zufriedene:r Kund:in
Top!
Kritische:r Kund:in
Philosophie super, Produkte nicht so lecker😟
Ein Träumchen! 💚
Dankeschön für die Möglichkeit, sich so in euer Sortiment "reinzunaschen"! 💚
Tolle Probiermöglichkeit
Insgesamt Lecker
Praktisch, um die Produkte von koro zu entdecken
Toll
Philosophie super, Produkte nicht so lecker😟
Schöne Entdeckung
Eine wichtige und heikle Wahl
Spar' Dir die Versandkosten! 🤑
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier' was Neues!