Jetzt kaufen: KoRo Juni Box
Festlegen ist nicht Dein Ding? Brauchst Du auch nicht: Sichere Dir mit unserer Juni-Box jetzt ein einmaliges Exemplar unserer begehrten Abo-Box! Zur Sicherheit packen wir jeden Monat ein paar mehr Überraschungspakete (als Abonnements bestehen) und Du kannst jetzt eine der heißen Extra-Boxen ergattern! Unsere Juni-Box beinhaltet 8 Überraschungs-Produkte aus unseren Lebensmittel-Rubriken und ist ideal für all jene, die bei ihrer KoRo-Bestellung regelmäßig auf altbewährte Klassiker zurückgreifen, im Herzen aber neugierige Entdecker sind! Ein unverbindlicher Flirt, den Du nicht bereuen wirst: Jetzt schnell sein und eine unserer limitierten Juni-Boxen bestellen!
Einmalig KoRo Abo-Box-Exemplar testen
Think outside the box – nur andersrum: In einer limitierten Box vereinen wir jeden Monat wechselnde, erlesene Produkte aus unserem Sortiment und liefern sie Dir inklusive spannender Beilage nach Hause. Dabei ist unser begehrtes Überraschungspaket normalerweise ausschließlich im monatlichen Abonnement erhältlich. Für kurze Zeit hast Du jetzt jedoch die Chance, den Restbestand der Juni-Box einzeln (ohne Abo-Abschluss) zu erwerben! Mach' Dich bereit für eine kulinarische Reise durch die KoRo-Produktvielfalt und schlemm' Dich durch unsere Köstlichkeiten: Unsere Juni-Box jetzt bestellen!
Produktnummer: | ABO_069 |
---|---|
Zutaten | 37 % veganes Geschnetzeltes (93 % SOJABASIS (Trinkwasser, texturiertes SOJAEIWEIß, Speisesalz), Sonnenblumenöl, natürliches Aroma), Zwiebeln, 3 % SESAM, SOJA, Zucker, WEIZENMEHL, Aprikose, Glukose-Fructose Sirup, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Gewürze, rote Chili, Stärke, Aromen, Farbstoffe: E 150c, E 150a; Geschmacksverstärker: E 627, E 631, E 621; Konservierungsstoff: E 211; Säuerungsmittel: E 330, E 260; Stabilisator: E 440; Verdickungsmittel: E 415 |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SELLERIE und SENF enthalten. |
Inhalt | 0.2 kg |
MHD | 15.05.2023 |
Produktnummer: | PESTO_010 |
---|---|
Zutaten | Sonnenblumenöl*, 29 % Palmkohl*, 5,8 % CASHEWKERNE *, Zitronensaft*, Pinienkerne*, Knoblauch*, Kartoffelflocken*, Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von anderen SCHALENFRÜCHTEN und SELLERIE enthalten |
Inhalt | 0.13 kg |
MHD | 30.04.2024 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 2304 / 551 |
Fett | 57 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.4 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g |
davon Zucker | 1.5 g |
Ballaststoffe | 1.4 g |
Eiweiß | 3.3 g |
Salz | 1.3 g |
Produktnummer: | BURGER_001 |
---|---|
Zutaten | 33 % Aubergine, SOJAMEHL, Sonnenblumenöl, Zwiebeln, Semmelbrösel, (WEIZENMEHL, Brauhefe, Salz), WEIZENGLUTEN, Stärke, Verdickungsmittel: Methylcellulose; Petersilie, Salz, Sauerteig Extrakt, Knoblauch, Erbsenfaser, Kräuter |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von SELLERIE enthalten |
Inhalt | 0.2 kg |
MHD | 23.03.2023 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 959 / 230 |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 12 g |
davon Zucker | 1.4 g |
Ballaststoffe | 1.6 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 1.3 g |
Produktnummer: | ABO_072 |
---|---|
Zutaten | 100 % Arabica* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Keine Allergene gemäß EU-VO 1169/2011 enthalten. |
Inhalt | 0.1 kg |
MHD | 30.06.2023 |
Produktnummer: | AUFSTR_029 |
---|---|
Zutaten | 40 % Hanf-Tofu (Trinkwasser, 47 % geschälte Hanfsamen*), Trinkwasser, Apfelmark*, Apfelessig*, 8 % Datteln* (97 % Datteln*, 3 % Reismehl*), 5,4 % Rübenzucker*, Kartoffelstärke*, Hanföl*, Steinsalz, Schwarzkümmel*, Curcuma*, Kardamom*, Kumin*, Koriander*, GELBSENFSAAT*, Chili*, Petersilie*, Verdickungsmittel: Johannesbrotkernmehl* *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, SELLERIE, SENF und LUPINEN enthalten |
Inhalt | 0.225 kg |
MHD | 30.05.2023 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 838 / 201 |
Fett | 11 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 17 g |
davon Zucker | 11 g |
Ballaststoffe | 2.4 g |
Eiweiß | 7 g |
Salz | 2.5 g |
Die maximale Tagesportion beträgt 75 g. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden
Produktnummer: | PROTEIN_039 |
---|---|
Zutaten | 28 % Zartbitterschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Lecithine), SOJAPROTEIN, MILCHPROTEIN, Feuchthaltemittel: Glycerin; Kollagenhydrolysat, Oligofruktose, Füllstoff: Polydextrose; 4 % ERDNUSSPASTE, Süßungsmittel: Maltit; Sonnenblumenöl, Tapiokastärke, Aromen, Salz, Emulgator: Lecithin; fettarmes Kakaopulver, Süßungsmittel: Sucralose und Steviolglycoside; Kakao: mind. 55 % |
Kreuzkontamination | Kann Spuren von GLUTEN, EIERN und SCHALENFRÜCHTEN enthalten |
Inhalt | 0.06 kg |
MHD | 03.03.2023 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 1516 / 364 |
Fett | 15 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.3 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
davon Zucker | 1 g |
Ballaststoffe | 9.9 g |
Eiweiß | 32 g |
Salz | 0.95 g |
Produktnummer: | KOKOS_040 |
---|---|
Zutaten | 60 % Kokosnussextrakt*, Wasser *aus biologischer Landwirtschaft |
Kreuzkontamination | Keine Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011 |
Inhalt | 0.4 L |
MHD | 24.01.2024 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
---|---|
Brennwert (in kj/kcal) | 532 / 129 |
Fett | 13 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g |
davon Zucker | 0.5 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß | 1.1 g |
Salz | 0 g |
Produktnummer: | RABO_046 |
---|---|
Inhalt | 1 Stück |
Hersteller | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298427 |
Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
MHD | 12.11.2022 |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!