4.6(25)
Bio Mandelmus Zimt-Vanille | 250 g
€ 7,88€ 8,75€ 31,52 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Feine Creme aus Mandeln
- Leckere Zimt-Vanille-Note
- Proteinquelle (19 g/100 g)
- Vegan
- Pur gelöffelt, als Topping oder zum Backen
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-8 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Mandelmus Zimt-Vanille | 250 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2567 / 621 |
| Fett | 52 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 8.8 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | FR_MUS_153 |
| MHD | 30.11.2026 |
| Herkunft | Europa (Mandelkerne) |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.25 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582817546 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 91,7 % MANDELKERNE*, Rohrzucker*, Inulin*, 1,4 % Zimt*, 0,2 % Vanilleextrakt*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Mandelmus mit Vanille und Zimt |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |

