Bezahle nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Nuss-Frucht Snackbox
Der Vorteil von Snacks? Du bist nur einen Haps von einem zufriedenen Lächeln entfernt. Der Nachteil? Eben genau das: ein Haps – weg! Damit Du Dich schon während des Knabberns auf Deinen nächsten Snack freuen kannst, haben wir unsere Nuss-Frucht-Snackbox zusammengestellt. Darin warten acht unserer liebsten Naschereien darauf, von Dir entdeckt zu werden – von gefriergetrockneten Erdbeerscheiben über unseren Bio-Cookie Peanut Chocolate Chip bis hin zu Bio-Energy-Balls in den Sorten Salted Pistachio, Salted Almond, Salted Cashew and Cinnamon sowie Peanut Butter Jelly. On top gibt’s das Bio Protein Duo Dark Choc Peanut und das Bio Dark Chocolate Duo Strawberry – jeweils im 2er-Pack. Wenn da keine Snacker:innen-Augen leuchten. Worauf wartest Du noch? Jetzt Bundle schnappen und losnaschen!
Das Probierset für jede Snack-Situation
Es soll sie geben – Menschen, die zwischen Frühstück, Mittag und Abendessen nichts snacken. Wir sagen: spannend… Für alle, die ihren Tag gerne in kleine Genussmomente unterteilen, liefert die Nuss-Frucht-Snackbox das passende Highlight für jede Gelegenheit. Lust auf ein fruchtig-süßes zweites Frühstück? Unsere gefriergetrockneten Erdbeerscheiben sind Dein knuspriger Start, ganz ohne Zusätze. Unterwegs meldet sich der kleine Hunger? Die Bio-Energy-Balls sind soft, vegan, gefüllt mit cremigem Nussmus und jederzeit griffbereit. Frisch aus dem Gym gekommen? Das Bio Protein Duo Dark Choc Peanut kommt schokoladig, crunchy und proteinreich daher – die kleine praktische Schwester der Proteinriegel. Du sitzt gemütlich mit einem Kaffee auf der Couch? Unser glutenfreier Haferkeks mit dunklen Schokodrops, Erdnuss- und Cashewkernen macht den Moment erst vollkommen. Und am Abend wartet das Bio Dark Chocolate Duo Strawberry als feines Dessert: dunkle Schokolade, Erdbeerfüllung, Hafer-Cashew-Basis. Wir haben es Dir doch gesagt: In diesem Set ist für jeden Snack-Moment etwas dabei.
Ideal zum Durchprobieren – und zum Verschenken
Du willst Dich einmal quer durch die KoRo-Snack-Welt probieren? Dieses Set ist Dein Shortcut! Alle Snacks kommen einzeln verpackt – theoretisch ideal zum Teilen, praktisch aber oft zu lecker, um wirklich abzugeben. Aber wenn Du doch jemandem eine kleine Freude machen möchtest: Das Bundle eignet sich wunderbar als Geschenkset für alle, denen Du zeigen willst, wie wichtig sie Dir sind. Oder anders gesagt: Wer Snacks verschenkt, meint’s ernst. Jetzt Nuss-Frucht Snackbox entdecken und losknabbern!
| Produktnummer: | BUN_011 |
|---|---|
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Hersteller | |
| EAN/GTIN | 4255582818796 |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "Nuss-Frucht Snackbox" enthält
| Produktnummer: | BLISS_019 |
|---|---|
| MHD | 31.07.2026 |
| Zutaten | 52 % Dattelpaste*, 17 % HAFERFLOCKEN*, 15 % PISTAZIENMUS*, 13 % PISTAZIENKERNE*, Agavensirup*, 0,5 % Salz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1580 / 374 |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| Kohlenhydrate | 50 g |
| davon Zucker | 40 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0.5 g |
| Produktnummer: | ERD_009 |
|---|---|
| MHD | 20.03.2027 |
| Zutaten | 100 % Erdbeeren*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Inhalt | 0.02 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Fett | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| davon Zucker | 60 g |
| Ballaststoffe | 17 g |
| Eiweiß | 4.8 g |
| Salz | 0.2 g |
| Produktnummer: | COOKIE_020 |
|---|---|
| MHD | 01.05.2026 |
| Zutaten | 34 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, Kokosblütensirup*, 17 % ERDNUSSKERNE*, 12 % CASHEWKERNE*, 8 % dunkle Schokodrops*¹ (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*, Sheabutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*), Sheabutter*, Bourbon Vanille*, Salz. Kakao: 61,5 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft. ¹Enthält pflanzliche Fette zusätzlich zu Kakaobutter |
| Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2015 / 484 |
| Fett | 27 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.8 g |
| Kohlenhydrate | 45 g |
| davon Zucker | 22 g |
| Ballaststoffe | 6.2 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0.1 g |
| Produktnummer: | BLISS_025 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2026 |
| Zutaten | 47 % Dattelpaste*, 17 % MANDELMUS*, 16 % MANDELKERNE*, 15 % HAFERFLOCKEN*, Agavendicksaft*, 0,5 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0.5 g |
| Produktnummer: | BLISS_017 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2026 |
| Zutaten | 47 % Dattelpaste*, 16 % CASHEWMUS*, 16 % CASHEWKERNE*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, 0,5 % Zimt*, 0,5 % Salz *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1375 / 326 |
| Fett | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 51 g |
| davon Zucker | 36 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0.5 g |
| Produktnummer: | PBITE_002 |
|---|---|
| MHD | 16.09.2026 |
| Zutaten | 28 % ERDNUSSBUTTER*, 18 % Erbsenprotein* (80 % Proteinanteil), Agaveninulinsirup*, 13 % Dattelpaste*, 12 % Zartbitterschokolade* (Kakaomasse*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Agavendicksaft*, 5 % ERDNUSSKERNE, Aroma: Vanilleöl*; Meersalz. Kakao: 70 % mindestens in der Schokolade. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.04 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1718 / 412 |
| Fett | 21 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 15 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 0.52 g |
| Produktnummer: | BLISS_055 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2026 |
| Zutaten | 58 % Dattelpaste*, 10 % ERDNUSSKERNE*, HAFERFLOCKEN*, Agavensirup*, HAFERMEHL*, 5 % ERDNUSSMUS*, 2 % Erdbeerpulver*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFITE) enthalten |
| Inhalt | 0.03 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1455 / 364 |
| Fett | 9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| davon Zucker | 47 g |
| Ballaststoffe | 5 g |
| Eiweiß | 9 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer: | DUO_002 |
|---|---|
| MHD | 19.09.2026 |
| Zutaten | 22 % Apfel-Erdbeermus* (Apfelsaftkonzentrat*, Apfelpüreekonzentrat*, Erdbeerpüree*, Radieschenkonzentrat*, Karottenkonzentrat*), 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, Agavendicksaft*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Dattelpaste*, Agaveninulinpulver*, Kakaobutter*. Kakao: 70 % mindestens in der Schokolade. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.04 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1612 / 384 |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| davon Zucker | 37 g |
| Ballaststoffe | 6.8 g |
| Eiweiß | 7.2 g |
| Salz | 0.05 g |
Na klar! Du kannst das Bundle einfach zusammen mit Deinen anderen KoRo-Favoriten in den Warenkorb legen. Die acht Snacks aus unserer Probier-Auswahl kommen nämlich ohne separate Box, ganz unkompliziert einzeln verpackt bei Dir an – ready, um sie direkt zu vernaschen!
Lagere die Snacks an einem kühlen, trockenen, vor Licht geschützten Ort – und am besten dort, wo sie keine hungrigen Mitbewohner:innen finden können.
Na klar! In dieses Set kommen uns nur rein pflanzliche Leckereien, die für eine vegane Ernährung geeignet sind.
Alles, was das Snacker:innen-Herz begehrt! Die Nuss-Frucht Snackbox ist das ideale Set, um sich quer durch unser KoRo-Snack-Sortiment zu probieren. Acht Leckereien warten darauf, von Dir entdeckt zu werden: vier Bio-Energy-Balls in den Sorten Salted Pistachio, Salted Almond, Salted Cashew and Cinnamon sowie Peanut Butter Jelly, das Bio Protein Duo Dark Choc Peanut, das Bio Dark Chocolate Duo Strawberry, ein Bio-Cookie Peanut Chocolate Chip und unsere gefriergetrockneten Erdbeerscheiben. Für jeden Snack-Moment ist etwas dabei!
Das sagen andere über Nuss-Frucht Snackbox