4.9(15)
Cheese Pops Gouda | 50 g
€ 5,00€ 100,00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Nur online erhältlich
- 100 % Gouda-Käse: Vakuumgetrocknet bei niedrigen Temperaturen
- Proteinreich (42 g/100 g)
- Zwei Portionen pro 50 g-Packung
- Ideal zum Aperitif & für Picknicks: Knuspriger Snack zum Mitnehmen
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-8 Werktage
Jetzt kaufen: Cheese Pops Gouda | 50 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2422 / 583 |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 6.5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiß | 42 g |
| Salz | 1.5 g |
| Produktnummer | KPOP_001 |
| MHD | 10.07.2027 |
| Herkunft | Polen |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820539 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % getrockneter GOUDA-KÄSE (pasteurisierte MILCH, Salz, Stabilisator: Calciumchlorid; Bakterienkulturen) |
| Verkehrsbezeichnung | Gepuffter getrockneter Gouda-Käse |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |





