Cheese Pops Gouda-Chili | 50 g
€ 5,00€ 100,00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-8 Werktage





Bezahle nach 30 Tagen.| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2411 / 580 |
| Fett | 43 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 7.3 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Eiweiß | 42 g |
| Salz | 2 g |
| Produktnummer | KPOP_003 |
| MHD | 22.07.2027 |
| Herkunft | Polen |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.05 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820577 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 98 % getrockneter GOUDA-KÄSE (pasteurisierte MILCH, Salz, Stabilisator: Calciumchlorid; Bakterienkulturen), 2 % Chili |
| Verkehrsbezeichnung | Gepuffter getrockneter Gouda-Käse mit Chili |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |

Mit unserem Newsletter bist Du ab sofort immer up to date. Melde Dich jetzt an und sicher Dir 5 % Rabatt auf Deine nächste Bestellung!
© KoRo 2026. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.