4.6(229)
Gefriergetrockneter Beeren Mix 350 g
€ 30,00€ 85,71 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Mischung aus Cranberrys, Erdbeeren und Brombeeren
- Süß-säuerlicher Geschmack
- Knusprig gefriergetrocknet
- Hoher Ballaststoffgehalt (26 g/100 g)
- Als Topping für Bowls, Müsli und als Snack
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrockneter Beeren Mix 350 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1445 / 344 |
| Fett | 2.8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 62 g |
| davon Zucker | 45 g |
| Ballaststoffe | 26 g |
| Eiweiß | 4.9 g |
| Salz | 0.01 g |
| Produktnummer | BEERE_001 |
| MHD | 04.05.2027 |
| Herkunft | Bosnien und Herzegowina, Kanada, Chile, Ägypten, Polen, Serbien, Ukraine |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.35 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718297888 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 35 % Cranberrys, 35 % Erdbeeren, 30 % Brombeeren |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE, SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Mischung aus gefriergetrockneten Cranberrys, Erdbeeren und Brombeeren |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |












.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
