4.8(689)
Vollkornreiswaffeln mit dunkler Schokolade 90 g
€ 2,30€ 25,56 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Knusprige Reiswaffeln mit dunkler Schokolade
- Abwechslungsreicher Snack im praktischen Taschenformat
- Hoher Ballaststoffgehalt (8,8 g/100 g)
- 6 Waffeln pro Packung
- 71 kcal pro Stück
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Vollkornreiswaffeln mit dunkler Schokolade 90 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1995 / 478 |
| Fett | 22 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 20 g |
| Ballaststoffe | 8.8 g |
| Eiweiß | 7.8 g |
| Salz | 0.25 g |
| Produktnummer | REISW_006 |
| MHD | 03.07.2027 |
| Herkunft | Belgien, Bulgarien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Bulgarien |
| Inhalt | 0.09 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335838112 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 54 % Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN, natürliches Vanillearoma), 46 % brauner Vollkornreis. Kakao: 58 % mindestens in der Schokolade |
| Kreuzkontamination | Kann MILCH (LAKTOSE) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Vollkornreiswaffeln mit dunkler Schokolade |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!





































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


