Bezahle nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Workout Buddy Bundle
Fühlen sich Proteine für Dich auch manchmal wie eine kleine Pflichtübung im Alltag an? Planen, rechnen, in jedes Gericht einbauen oder sich durch staubige Riegel arbeiten – puh, das ist fast anstrengender als das Workout selbst! Genau hier kommt unser Workout Buddy Bundle ins Spiel: eine bunte Mischung aus cremig, crunchy und snackable, die Dich an die Hand nimmt und zeigt, dass Protein auch entspannt geht. Dich erwarten Proteinriegel in den Sorten Vegan Peanut, Dark Chocolate und Chocolate Caramel Style, das Bio-Protein-Duo White Choc Pistachio, eine vegane crunchy Proteincreme, der Bio-Proteinmix mit Tomatenflocken sowie die Klassiker Bio-Erdnussmus und Bio-Cashewmus. Acht Produkte, viele Texturen – und jede Menge Abwechslung, ganz ohne Pflichtgefühl. Jetzt Bundle bestellen!
Protein – so vielseitig wie Dein Alltag
Manche Tage bestehen aus Terminen, To-dos und Essen im Stehen. Andere verlangen nach Couch, Ruhe und einem Löffel in der Hand. Genau dafür ist dieses Bundle gemacht. Es begleitet Dich sowohl durch vollgepackte Tage als auch durch entspannte Pausen. Für unterwegs warten die Crispy Protein Bars in Dark Chocolate und Chocolate Caramel Style sowie der Protein Bar Deluxe Vegan Peanut – knackig, schokoladig und proteinreich. Da Proteine zum Erhalt und zur Zunahme von Muskelmasse beitragen, eignen sich die Riegel ideal als Snack vor oder nach dem Sport. Das Bio-Protein-Duo White Choc Pistachio kommt kleiner daher und punktet mit einer besonders runden Geschmackskombi. Alle Snacks lassen sich easy in der Sporttasche verstauen, in der Schreibtischschublade parken oder unterwegs genießen. Und wenn der Tag nach Pause ruft, übernehmen die Gläser: Bio-Erdnussmus und Bio-Cashewmus sind echte Vorratsschrank-Klassiker und zudem Proteinquellen – zu 100 % aus Nüssen und herrlich cremig. Der heimliche Star ist die vegane crunchy Proteincreme. Sie eignet sich wunderbar als Brotaufstrich oder, seien wir ehrlich, direkt aus dem Glas gelöffelt. Für alle, die es auch herzhaft mögen, bringt der Bio-Proteinmix mit Tomatenflocken Abwechslung ins Spiel – vielseitig einsetzbar und genauso couch- wie alltagstauglich. Na, was steht heute an?
Alles drin, alles bereit
Ob Du Deinen Vorrat aufstocken, neue Proteinprodukte ausprobieren oder einfach immer eine gute Mischung griffbereit haben willst – dieses Bundle macht es Dir leicht. Acht Produkte, vielseitig einsetzbar und ideal zum Teilen, Probieren oder Selbstbehalten. Und das Beste: Du bekommst die bunte Mischung mit einem praktischen Preisvorteil. Kurz gesagt: Einmal Workout Buddy Bundle bestellen, auspacken und schon hast Du immer das Richtige zur Hand!
| Produktnummer: | BUN_015 |
|---|---|
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 1 Stück |
| Hersteller | |
| EAN/GTIN | 4255582818987 |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das Set "Workout Buddy Bundle" enthält
| Produktnummer: | CREME_030 |
|---|---|
| MHD | 23.04.2026 |
| Zutaten | 41 % HASELNÜSSE, 23 % CASHEWKERNE, 10 % Süßungsmittel (Erythrit, Stevia), 7 % KAKAO-SOJAPROTEINEXTRUDAT (SOJAPROTEIN, Reißgrieß, Zucker, fettarmes Kakaopulver, SOJAMEHL, Salz, natürliches Aroma), fettarmes Kakaopulver, 5 % Erbsenprotein, 5 % Reisprotein, Dattelpulver |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.2 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2116 / 504 |
| Fett | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5.3 g |
| Kohlenhydrate | 26 g |
| davon Zucker | 4.9 g |
| Ballaststoffe | 6.8 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 0.31 g |
| Produktnummer: | DM_NUSS_005 |
|---|---|
| MHD | 01.10.2026 |
| Zutaten | 44 % SOJABOHNEN*, 43 %, MANDELKERNE*, 5 % Tomatenflocken*, Dextrose*, Meersalz, Tomatenpulver*, Gewürze*, Knoblauchzubereitung* (Knoblauch*, Salz), Majoranextrakt, Oreganoextrakt* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.16 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2079 / 501 |
| Fett | 35 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3.7 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 8.7 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 2.6 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_065 |
|---|---|
| MHD | 25.06.2026 |
| Zutaten | 28 % Kakaobutterglasur mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Reisextraktpulver, Kakaomasse, Kokosnussmilchpulver, Inulin, Emulgator: Lecithine; Salz), Süßungsmittel: Maltit, Sucralose; Erbsenprotein, 10 % ERDNUSSMARK, Feuchthaltemittel: Glycerin; SOJAPROTEIN, Johannisbrotkernmehl, Aroma, Reisprotein, Ackerbohnenprotein, Emulgator: Lecithine; MANDELMARK, Kakaobutter, Salz |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, EIER, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWNÜSSE und PISTAZIEN enthalten |
| Inhalt | 0.055 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Fett | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.6 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| davon Zucker | 2.7 g |
| Ballaststoffe | 4.2 g |
| Eiweiß | 24 g |
| Salz | 1.2 g |
| Produktnummer: | PBITE_001 |
|---|---|
| MHD | 04.11.2026 |
| Zutaten | 18 % Erbsenprotein* (80 % Proteinanteil), CASHEWKERNE*, Agaveninulinsirup*, 13 % Dattelpaste*, 12 % weißes Kakaoerzeugnis* (Kakaobutter*, Rohrohrzucker*, Reisdrinkpulver*), Agavendicksaft*, ERDNÜSSE*, 3 % PISTAZIENKERNE*, Matcha-Grüntee*, Aroma: Vanilleöl*; Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, MILCH (LAKTOSE), andere SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Inhalt | 0.04 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1808 / 434 |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 21 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0.59 g |
| Produktnummer: | MUS_011 |
|---|---|
| MHD | 31.03.2026 |
| Zutaten | 100 % ERDNUSSKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Nicht geeignet für CASHEW-, HASELNUSS-, MANDEL- uns SESAM-Allergiker |
| Inhalt | 0.25 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2486 / 594 |
| Fett | 49 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 7.6 g |
| davon Zucker | 4.7 g |
| Ballaststoffe | 8.5 g |
| Eiweiß | 26 g |
| Salz | 0.05 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_061 |
|---|---|
| MHD | 31.10.2026 |
| Zutaten | Kakaomasse, Süßungsmittel: Maltit; Feuchthaltemittel: Glycerin; Calcium-CASEINAT, MOLKENPROTEINISOLAT, Füllstoff: Polydextrose, SOJAPROTEINISOLAT, Wasser, Kollagenhydrolysat², Kakaobutter, Oligofructose, Dextrin (WEIZEN), fettreduziertes Kakaopulver, natürliches Aroma, Kokosöl, Rapsöl, MANDELPROTEIN, Tapiokastärke, Erbsenprotein, natürliches Vanillearoma, Salz, Emulgator: SOJALECITHINE, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; modifizierte Maisstärke, Säureregulator: Natriumhydroxid, Natriumcitrat; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 43,5 % mindestens in der Schokolade. ²nicht vegetarisch |
| Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.06 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1481 / 355 |
| Fett | 15 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 0.7 g |
| Ballaststoffe | 13 g |
| Eiweiß | 30 g |
| Salz | 0.53 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
| Produktnummer: | PROTEIN_060 |
|---|---|
| MHD | 30.06.2026 |
| Zutaten | Süßungsmittel: Maltit; Feuchthaltemittel: Glycerin; Calcium-CASEINAT, MOLKENPROTEINISOLAT, Füllstoff: Polydextrose; Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, SOJAPROTEINISOLAT, Wasser, Kollagenhydrolysat², Kakaomasse, Oligofructose, Dextrin (WEIZEN), Rapsöl, MANDELPROTEIN, Kokosöl, natürliches Aroma, Tapiokastärke, Salz, Erbsenprotein, Emulgator: SOJALECITHINE, Mono- und Diglyceride v. Speisefettsäuren; modifizierte Maisstärke, Stabilisator: Calciumcarbonat; natürliches Vanillearoma, Säureregulator: Natriumcitrat; Süßungsmittel: Sucralose. Kakao: 35 % mindestens in der Schokolade. ²nicht vegetarisch |
| Kreuzkontamination | Kann EIER, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.06 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1528 / 367 |
| Fett | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8.5 g |
| Kohlenhydrate | 29 g |
| davon Zucker | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 10 g |
| Eiweiß | 31 g |
| Salz | 0.56 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
| Produktnummer: | MUS_059 |
|---|---|
| MHD | 15.04.2026 |
| Zutaten | 100 % CASHEWKERNE* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann ERDNÜSSE, SOJA und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Inhalt | 0.25 kg |
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2453 / 590 |
| Fett | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
| Kohlenhydrate | 31 g |
| davon Zucker | 5.9 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0.04 g |
Am besten lagerst Du die Produkte an einem kühlen, trockenen und vor Licht geschützten Ort. Unsere Proteincreme solltest Du zudem nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 30 Tagen verbrauchen. Genauere Informationen findest Du auch auf den einzelnen Produktseiten.
Na klar! Du kannst das Bundle einfach zusammen mit Deinen anderen KoRo-Favoriten in den Warenkorb legen. Die acht Produkte aus unserem Set kommen nämlich ohne separate Box, ganz unkompliziert einzeln verpackt bei Dir an – ready, um sie direkt zu vernaschen!
Kurz gesagt: Alles, was Dein Fitness-Foodie-Herz begehrt. Dich erwarten Proteinriegel in den Sorten Vegan Peanut, Dark Chocolate und Chocolate Caramel Style, das Bio-Protein-Duo White Choc Pistachio, unsere vegane crunchy Proteincreme, der Bio-Proteinmix mit Tomatenflocken sowie die Klassiker Bio-Erdnussmus und Bio-Cashewmus.
Das sagen andere über Workout Buddy Bundle