3.8(112)
Gefriergetrocknete Pfirsichscheiben 350 g
€ 30,00€ 85,71 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100 % gefriergetrocknete Pfirsichscheiben
- Köstlich als Snack und ideal im Müsli
- Herrlich knusprig
- Für dieses Produkt haben wir ca. 3,5 kg frische Pfirsiche verwendet
- Vegan
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrocknete Pfirsichscheiben 350 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1632 / 390 |
| Fett | 0.7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87 g |
| davon Zucker | 71 g |
| Ballaststoffe | 8.4 g |
| Eiweiß | 3.7 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | PFIR_003 |
| MHD | 14.08.2027 |
| Herkunft | Griechenland, Serbien, Türkei |
| Herkunft (Verarbeitung) | China |
| Inhalt | 0.35 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582813067 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Pfirsich |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gefriergetrocknete Pfirsichscheiben |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |





.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



