4.9(88)
Braunes Bio Mandelmus 250 g
€ 8,00€ 32,00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Aus 100 % ungeschälten Mandelkernen
- Ohne Zuckerzusatz und Salz - enthält von Natur aus Zucker
- Angenehmer Röstgeschmack
- Lecker & cremig
- Aus biologischer Landwirtschaft
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 5-8 Werktage
Jetzt kaufen: Braunes Bio Mandelmus 250 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2619 / 626 |
| Fett | 56 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6.3 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 2.3 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MUS_062 |
| MHD | 05.03.2027 |
| Herkunft | Spanien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Deutschland |
| Inhalt | 0.25 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781632 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % MANDELKERNE*.*aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann SOJA, ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Mandelmus aus gerösteten Mandeln |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!

























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


