4.9(254)
Weißer Bio Basmati Reis 5 kg
€ 20,00€ 4,00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Bio-Qualität
- Fein-nussiger Geschmack
- Auch als Vollkorn-Variante erhältlich
- in vielseitigen Rezepten verwendbar
- 5 kg-Vorteilspack
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Weißer Bio Basmati Reis 5 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1504 / 354 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 80 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 6.7 g |
| Salz | 0.013 g |
| Produktnummer | BAS_004 |
| MHD | 07.08.2029 |
| Herkunft | Pakistan |
| Herkunft (Verarbeitung) | Pakistan |
| Inhalt | 5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335836613 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken lagern und vor Wärme schützen |
| Zutaten | 100 % Basmati Reis* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Basmati Reis weiß |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!




































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



