4.9(2384)
Bio Erdnussmus 500 g
€ 6,00€ 12,00 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- 100 % geröstete Erdnüsse
- Extra cremig für ein intensives Geschmackserlebnis
- Ideal zum Backen, Kochen oder pur als Topping
- Ohne Zuckerzusatz*
- Aus biologischer Landwirtschaft
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Erdnussmus 500 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2591 / 619 |
| Fett | 51 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 4.3 g |
| Ballaststoffe | 7.1 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer | MUS_004 |
| MHD | 09.06.2027 |
| Herkunft | China |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Bio Herkunft | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335836354 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern. Eventuell abgesetztes Öl umrühren |
| Zutaten | 100 % ERDNUSSKERNE*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Erdnussmus aus gerösteten Erdnusskernen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!

































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

