4.7(769)
Bio Kokosmus 450 g
€ 8,00€ 17,78 je 1 kg
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Tropischer Genuss
- Vielseitig einsetzbar
- Aus fein vermahlenem Kokosnussfleisch
- Hoher Ballaststoffgehalt
- Aus biologischer Landwirtschaft
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Kokosmus 450 g
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2807 / 682 |
| Fett | 66 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 62 g |
| Kohlenhydrate | 7.5 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Ballaststoffe | 16 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0.034 g |
| Produktnummer | KOKOS_004 |
| MHD | 16.03.2028 |
| Herkunft | Philippinen |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.45 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335833148 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % Kokosnussmus* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Kokosmus |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!





































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


