4.8(249)
Geröstete und gesalzene Cashewkerne 1 kg
€ 22,00
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Knackiger Klassiker im Snack-Regal
- Geröstet und mit Salz verfeinert
- Pflanzliche Eiweißquelle (19 g/100 g)
- Ohne Konservierungsstoffe
- Als Snack oder leckeres Topping von Speisen
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Geröstete und gesalzene Cashewkerne 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 2511 / 600 |
| Fett | 45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 6.1 g |
| Ballaststoffe | 3.6 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 1 g |
| Produktnummer | CASHEW_007 |
| MHD | 08.09.2027 |
| Herkunft | Elfenbeinküste |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782189 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 98,8 % CASHEWKERNE, Salz, Stabilisator: Gummi Arabicum |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE), ERDNÜSSE, andere SCHALENFRÜCHTE, SESAM und SCHWEFELDIOXID (SULFIT) enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Cashewkerne geröstet und gesalzen |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!

































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



