5.0(56)
Bio MCT Öl 500 ml
€ 18,00€ 36,00 je 1 Liter
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Gewonnen aus reinem Kokosöl
- Reich an mittelkettigen Fettsäuren
- Rein pflanzlich
- Hervorragend für Säfte, Smoothies und Salate
- Bio-Qualität
Menge
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio MCT Öl 500 ml
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 3515 / 855 |
| Fett | 95 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 95 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Verwendungshinweis
| Produktnummer | OEL_033 |
| MHD | 30.08.2027 |
| Herkunft | Indien |
| Herkunft (Verarbeitung) | Niederlande |
| Inhalt | 0.5 L |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718296232 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl, trocken und vor Licht geschützt lagern |
| Zutaten | 100 % mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Verkehrsbezeichnung | Bio MCT Öl (mittelkettige Triglyceride aus Kokosöl) |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!



































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


