4.8(100)
Bio Reisflocken 1 kg
€ 7,50
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Mild im Geschmack
- Vielseitig einsetzbar
- Die besondere Zutat für Deine Küchenkreationen
Bezahle nach 30 Tagen.Sofort verfügbar, Lieferzeit 4-6 Werktage
Jetzt kaufen: Bio Reisflocken 1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1491 / 352 |
| Fett | 2.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | 0.6 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweiß | 7.8 g |
| Salz | 0.03 g |
| Produktnummer | REIS_005 |
| MHD | 17.03.2027 |
| Herkunft | Italien |
| Bio Herkunft | EU/Landwirtschaft |
| Inhalt | 1 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335839447 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Öko-Kontrollstelle & Bio-Herkunft | |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % Reisflocken*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Bio Reisflocken |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
Spar Dir die Versandkosten!
Solange neue Produkte noch keine hübschen Fotos haben, sparst Du die Versandkosten. Probier was Neues!






































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


